Ikke overraskendene stod kvindernes 3000 m forhindringsløb for flest nationsrekorder; hele 5 nationer vendte hjem med nye nationsrekorder.
Oversigt over nationsrekorder sat ved VM i Berlin
AIA | Længdespring | 6.71 | +0.2 | Shara Proctor |
ALG | Tikamp | 8171 | Larbi Bouraada | |
BAR | 110m hæk | 13.18 | 0.6 | Ryan Brathwaite |
BAR | 110m hæk | 13.14 | +0.1 | Ryan Brathwaite |
BEL | 100m hæk | 12.94 | +0.3 | Eline Berings |
BHU | Maraton | 02:47:55 | Sangay Wangchuk | |
BLR | 110m hæk | 13.46 | +0.6 | Maksim Lynsha |
CIV | Diskoskast | 53.84 | Suzanne Kragbé | |
COD | 1500m | 4:30.56 | Francine Nzilampa | |
COL | 20km kapgang | 01:20:03 | Luis Fernando López | |
CYP | 200m | 22.64 | +0.5 | Eleni Artymata |
CYP | 200m | 22.83 | +0.3 | Eleni Artymata |
ECU | Trespring | 16.70 | +0.2 | Hugo Chila |
ESP | 3000m forh. | 9:07.32 | Marta Dominguez | |
FRA | 3000m forh. | 8:01.18 | Bouabdellah Tahri | |
GBR | Længdespring | 8.30 | -0.5 | Greg Rutherford |
GER | Hammerkast | 77.12 | Betty Heidler | |
GER | 3000m forh. | 9:18.54 | Antje Möldner | |
GER | 3000m forh. | 9:21.73 | Antje Möldner | |
GUY | 400m | 50.78 | Aliann Pompey | |
HUN | 110m hæk | 13.34 | +0.1 | Dániel Kiss |
IND | 20km kapgang | 01:23:06 | Babubhai Panocha | |
IRL | 100m hæk | 12.67 | +0.2 | Derval O'Rourke |
JAM | 200m | 19.19 | -0.3 | Usain Bolt |
JAM | 400m hæk | 52.42 | Melaine Walker | |
JAM | 100m | 10.73 | +0.1 | Shelly-Ann Fraser |
JAM | 100m | 9.58 | +0.9 | Usain Bolt |
LBA | 400m | 45.56 | Mohamed Ashour Khawajah | |
MDA | 3000m forh. | 9:36.63 | Oxana Juravel | |
MDV | 800m | 2:28.00 | Aishath Reesha | |
MDV | 100m | 11.00 | 0.0 | Hussain Haleem |
NOR | 50km kapgang | 03:41:16 | Trond Nymark | |
NZL | 200m | 22.90 | +0.5 | Monique Williams |
NZL | 200m | 22.96 | 0.0 | Monique Williams |
PAN | 200m | 19.81 | -0.3 | Alonso Edwards |
PER | 3000m forh. | 8:28.67 | Mario Bazán | |
POL | Hammerkast | 77.96 | Anita Wlodarczyk | |
POL | Diskoskast | 68.77 | Piotr Malachowski | |
POL | Diskoskast | 69.15 | Piotr Malachowski | |
PUR | 400m hæk | 48.09 | Javier Culson | |
RSA | Tikamp | 8146 | Willem Coertzen | |
RSA | 800m | 1:55.45 | Caster Semenya | |
RWA | Maraton | 02:33:59 | Epiphanie Nyirabarame | |
SRB | Trespring | 14.52 | -0.1 | Biljana Topic |
SUI | Spydkast | 53.01 | Linda Züblin | |
SUI | Stangspring | 4.50 | Nicole Büchler | |
SWE | Tikamp | 8406 | Nicklas Wiberg | |
TRI | 4x100m | 37.62 | TRI | |
TRI | 4x100m | 43.22 | TRI | |
TRI | 400m hæk | 53.20 | Josanne Lucas | |
TRI | 400m hæk | 48.26 | Jehue Gordon | |
TRI | 400m hæk | 53.98 | Josanne Lucas | |
TUN | 3000m forh. | 9:12.52 | Habiba Ghribi | |
TUV | 100m | 13.75 | -0.6 | Asenate Manoa |
URU | 400m hæk | 59.21 | Deborah Rodriguez | |
URU | 400m hæk | 49.34 | Andrés Silva | |
URU | 400m hæk | 49.51 | Andrés Silva | |
USA | 3000m forh. | 9:12.50 | Jennifer Barringer | |
USA | 100m | 9.71 | +0.9 | Tyson Gay |
Ingen kommentarer:
Send en kommentar