Listen er udregnet på baggrund af sprinternes snittid pr. 100 meter i deres personlige rekorder på 100 meter, 200 meter og 400 meter. Tider løbet i Berlin er marketet med fed.
| Navn | Nation | 100m | 200m | 400m | snit |
| Usain Bolt | JAM | 9,58 | 19,19 | 45,28 | 10,17 |
| Michael Johnson | USA | 10,09 | 19,32 | 43,18 | 10,18 |
| Tyson Gay | USA | 9,71 | 19,58 | 45,57 | 10,30 |
| Xavier Carter | USA | 10,09 | 19,63 | 44,53 | 10,35 |
| Mike Marsh | USA | 9,93 | 19,73 | 45,08 | 10,36 |
| Asafa Powell | JAM | 9,72 | 19,90 | 45,94 | 10,39 |
| Obadele Thompson | BAH | 9,87 | 19,97 | 45,38 | 10,40 |
| Wallace Spearmon | USA | 10,11 | 19,65 | 45,22 | 10,41 |
| Robson da Silva | BRA | 10,02 | 19,96 | 45,06 | 10,42 |
| Dennis Mitchell | USA | 9,91 | 20,09 | 45,26 | 10,42 |
| Frank Fredericks | NAM | 9,86 | 19,68 | 46,28 | 10,42 |
Kvinder
| Navn | Nation | 100m | 200m | 400m | Snit |
| Marita Koch | DDR | 10,83 | 21,71 | 47,60 | 11,195 |
| Marion Jones | USA | 10,65 | 21,62 | 49,59 | 11,286 |
| Florence Griffith-Joyner | USA | 10,49 | 21,34 | 50,89 | 11,294 |
| Marie-Jose Perec | FRA | 10,96 | 21,99 | 48,25 | 11,339 |
| Jarmila Kratochvilova | CZE | 11,09 | 21,97 | 47,99 | 11,358 |
| Gwen Torrence | USA | 10,82 | 21,72 | 49,64 | 11,363 |
| Valerie Brisco-Hooks | USA | 10,99 | 21,81 | 48,83 | 11,368 |
| Irina Privalova | RUS | 10,77 | 21,87 | 49,89 | 11,393 |
| Sanya Richards | USA | 10,97 | 22,17 | 48,70 | 11,410 |
| Allyson Felix | USA | 10,93 | 21,81 | 49,70 | 11,420 |
Ingen kommentarer:
Send en kommentar