Denne liste kan, hvis man altså synes noget sådant er sjovt, bruges til at vurdere den "sportslige" værdi af næste års EM-finaler. Således er det internationale niveau af mændenes europæiske hammerkast tårnhøjt, mens deres mandlige kolleger i 10.000 meter finalen har lidt at arbejde med - I forstår hvor jeg vil hen.
Nedenstående tabel anfører disciplinerne med totalt antal top 8 placeringer ved de seneste fem OL/VM samt det gennemsnitlige antal europæere i top 8 ved samme mesterskaber.
Disciplin | Total | Snit | ||
1 | HT mænd | 37 | 7,40 | |
2 | Syvkamp kvinder | 36 | 7,20 | |
3 | JT mænd | 35 | 7,00 | |
3 | 20k kapgang kvinder | 35 | 7,00 | |
5 | HJ mænd | 33 | 6,60 | |
5 | HJ kvinder | 33 | 6,60 | |
7 | PV kvinder | 32 | 6,40 | |
7 | JT kvinder | 32 | 6,40 | |
9 | PV mænd | 30 | 6,00 | |
9 | DT mænd | 30 | 6,00 | |
9 | 3000mf kvinder | 18 | 6,00 | |
12 | Tikamp mænd | 29 | 5,80 | |
12 | 50k kaågang mænd | 29 | 5,80 | |
12 | DT kvinder | 29 | 5,80 | |
15 | SP mænd | 28 | 5,60 | |
15 | HT kvinder | 28 | 5,60 | |
17 | 1500m kvinder | 27 | 5,40 | |
18 | TJ kvinder | 23 | 4,60 | |
18 | 4x400m kvinder | 23 | 4,60 | |
20 | 800m kvinder | 22 | 4,40 | |
20 | LJ kvinder | 22 | 4,40 | |
22 | 20k kapgang mænd | 21 | 4,20 | |
22 | 400mh kvinder | 21 | 4,20 | |
22 | SP kvinder | 21 | 4,20 | |
22 | 4x100m kvinder | 21 | 4,20 | |
26 | TJ mænd | 18 | 3,60 | |
26 | 4x400m mænd | 18 | 3,60 | |
28 | 400m kvinder | 15 | 3,00 | |
29 | LJ mænd | 14 | 2,80 | |
29 | 4x100m mænd | 14 | 2,80 | |
31 | 1500m mænd | 13 | 2,60 | |
31 | 3000mf mænd | 13 | 2,60 | |
32 | maraton kvinder | 11 | 2,20 | |
34 | 400m mænd | 10 | 2,00 | |
34 | 110mh mænd | 10 | 2,00 | |
34 | 10.000m kvinder | 10 | 2,00 | |
34 | 100mh kvinder | 10 | 2,00 | |
38 | 400mh mænd | 9 | 1,80 | |
38 | 5000m kvinder | 9 | 1,80 | |
40 | 800m mænd | 8 | 1,60 | |
40 | 200m kvinder | 8 | 1,60 | |
42 | maraton mænd | 7 | 1,40 | |
42 | 100m kvinder | 7 | 1,40 | |
44 | 200m mænd | 6 | 1,20 | |
45 | 100m mænd | 5 | 1,00 | |
46 | 5000m mænd | 3 | 0,60 | |
47 | 10.000m mænd | 1 | 0,20 | |
Den største stigning ser man i mændenes højdespring, hvor de 4 europæere i top 8 ved VM 2003 nu blev til 8(!)
Knap så godt gik det i mændenes 1500 meter, hvor man i 2003 havde 6 løbere i top 8, mens det nu kun blev til én.
Antal europæiske top 8 placeringer i alt:
2009: 177
2008: 182
2007: 186
2005: 179
2004: 190
2003: 200
Faldet kan stort set forklares med lavere repræsentation i løbedisciplinerne (sprint, hæk, mellemdistance, langdistance, men ikke stafet), idet der i disse discipliner er et fald fra 2003 til 2009 på 20 top 8 placeringer(!) - stort set ligeligt fordelt på mændenes og kvindernes discipliner.
Det er dog ikke alt, som ser trist ud for europæerne. I tre discipliern blev der nemlig gjort "rent bord" i Berlin: Højdespring mænd, hammerkast mænd og syvkamp kvinder.
Ingen kommentarer:
Send en kommentar