Som det fremgår var USA uden sammenligning verdens bedste atletiknation, når vi anvender top 100 som et udtryk for styrke.
Danmark høstede 147 point, 9 point mere end Island.
Den danske pointhøst har i senere år været:
2007: 192 point
2006: 302 point
2005: 438 point
2004: 439 point
2003: 399 point
2002: 706 point
2001: 404 point
2000: 524 point
1999: 530 point
1998: 479 point
I skrivende stund er den danske pointhøst for 2009 på 98 point. Generationsskiftet er i sandhed over dansk atletik.
Nationsrangliste 2008
1 | USA | 37663 |
2 | RUS | 22110 |
3 | KEN | 15510 |
4 | GER | 8266 |
5 | CHN | 8007 |
6 | ETH | 6927 |
7 | JAM | 6496 |
8 | UKR | 6218 |
9 | GBR | 6141 |
10 | FRA | 6048 |
11 | JPN | 5028 |
12 | BLR | 4829 |
13 | POL | 4771 |
14 | ESP | 4423 |
15 | CUB | 4358 |
16 | AUS | 3685 |
17 | ITA | 3576 |
18 | CAN | 2892 |
19 | ROU | 2581 |
20 | GRE | 2499 |
21 | BRA | 2399 |
22 | CZE | 2389 |
23 | MAR | 2388 |
24 | FIN | 2231 |
25 | RSA | 1912 |
26 | SWE | 1843 |
27 | POR | 1764 |
28 | NED | 1638 |
29 | NGR | 1602 |
30 | BEL | 1457 |
31 | TRI | 1450 |
32 | EST | 1329 |
33 | QAT | 1243 |
34 | BAH | 1205 |
35 | LAT | 1198 |
36 | ALG | 1149 |
37 | BRN | 1147 |
38 | KAZ | 1107 |
39 | TUR | 1093 |
40 | SVK | 1064 |
41 | NOR | 1021 |
42 | LTU | 977 |
43 | MEX | 976 |
44 | SLO | 934 |
45 | IRL | 848 |
46 | HUN | 832 |
47 | NZL | 770 |
48 | KOR | 733 |
49 | BUL | 724 |
50 | IND | 686 |
51 | CRO | 668 |
52 | COL | 660 |
53 | MDA | 634 |
54 | SUI | 609 |
55 | GRN | 542 |
56 | SRB | 519 |
57 | UGA | 505 |
58 | ERI | 504 |
59 | KSA | 504 |
60 | SUD | 416 |
61 | ECU | 384 |
62 | IRI | 372 |
63 | BOT | 355 |
64 | SKN | 316 |
65 | TUN | 288 |
66 | ZIM | 278 |
67 | TAN | 276 |
68 | ARG | 256 |
69 | ANT | 249 |
70 | CMR | 249 |
71 | UZB | 239 |
72 | PUR | 238 |
73 | AUT | 235 |
74 | ISR | 233 |
75 | EGY | 227 |
76 | NAM | 219 |
77 | SEN | 216 |
78 | CYP | 214 |
79 | BAR | 212 |
80 | CHI | 205 |
81 | PAN | 203 |
82 | ISV | 191 |
83 | AHO | 186 |
84 | MOZ | 181 |
85 | ZAM | 165 |
86 | GHA | 163 |
87 | SRI | 157 |
88 | DEN | 147 |
89 | LCA | 141 |
90 | ISL | 138 |
91 | GUY | 135 |
92 | DMA | 133 |
93 | MAS | 124 |
94 | VEN | 123 |
95 | MLI | 114 |
96 | KUW | 113 |
97 | CAY | 110 |
98 | MRI | 110 |
99 | HAI | 98 |
100 | THA | 95 |
101 | COD | 94 |
102 | CRC | 87 |
103 | ARM | 78 |
104 | TJK | 76 |
105 | BUR | 75 |
106 | BIH | 72 |
107 | HON | 69 |
108 | BIZ | 65 |
109 | TGA | 61 |
110 | ALB | 57 |
111 | GEO | 55 |
112 | VIN | 54 |
113 | PER | 50 |
114 | BER | 48 |
115 | LBR | 47 |
116 | PRK | 45 |
117 | VIE | 45 |
118 | GUA | 42 |
119 | TPE | 42 |
120 | LUX | 41 |
121 | PHI | 32 |
122 | CHA | 27 |
123 | RWA | 23 |
124 | SEY | 20 |
125 | AIA | 18 |
126 | SIN | 18 |
127 | PAR | 14 |
128 | DOM | 5 |
129 | AZE | 2 |
130 | BEN | 2 |
Ingen kommentarer:
Send en kommentar