Tager man de tre bedst placerede europæere i hver disciplin og laver en "medaljetabel", finder man ikke overraskende Rusland i toppen foran Storbritannien og Tyskland.
Mere overraskende er nok Norges fem medaljer - flere end eksempelvis Hviderusland, Sverige, Italien, Ukraine og Tjekkiet.
Antal | G | S | B | Point | EM 2006 | |
RUS | 27 | 11 | 6 | 10 | 55 | 70 |
GBR | 18 | 11 | 5 | 2 | 45 | 18 |
GER | 15 | 5 | 3 | 7 | 28 | 22 |
FRA | 12 | 4 | 4 | 4 | 24 | 17 |
POL | 13 | 3 | 4 | 5 | 22 | 10 |
ESP | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 20 |
POR | 9 | 2 | 3 | 4 | 16 | 9 |
IRL | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 |
NOR | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 5 |
ITA | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 7 |
UKR | 4 | 0 | 3 | 1 | 7 | 4 |
CYP | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 |
CZE | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 8 |
ROU | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 |
CRO | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
GRE | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 |
SLO | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
BLR | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 20 |
FIN | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 |
TUR | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
BEL | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 |
LAT | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
NED | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
SRB | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
EST | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
SVK | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
SWE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
BUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
ISR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
LTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
HUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
LUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
SUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
DEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Den europæiske top 3 og deres respektive slutplaceringer i Berlin viser også, hvor Europa klarer sig godt, og hvor det kniber gevaldigt p.t. Eksempelvis var der ingen europæere med i kvindernes 100 meter finaler og kun to med i semifinalerne. Ligeledes var bedste europæer i mændenes 10.000 meter placeret på 15. pladsen(!)
Anderledes stærke var de europæiske nationer denne gang i mændenes højdespring, mændenes diskoskast, mændenes hammerkast, kvindernes højdespring, kvindernes hammerkast, kvindernes spydkast, kvindernes syvkamp og kvindernes 20 km kapgang. I disse discipliner tog man nemlig alle medaljer.
De bedst placerede europæere ved VM 2009:
Europas bedste ved VM 2009: | ||||
Mænd | ||||
100m | ||||
1. | Dwain Chambers | GBR | 10.00 | 6 |
2. | Martial Mbandjock | FRA | 10.18 | SF |
3. | Jaysuma Saidy Ndure | NOR | 10.20 | SF |
200m | ||||
1. | David Alerte | FRA | 20.68 | 8 |
2. | Martial Mbandjock | FRA | 20.43 | SF |
3. | Paul Hession | IRL | 20.48 | SF |
400m | ||||
1. | David Gillick | IRL | 45.53 | 6 |
2. | Michael Bingham | GBR | 45.56 | 7 |
3. | Leslie Dhjone | FRA | 45.90 | 8 |
800m | ||||
1. | Yuriy Borzakovskiy | RUS | 1.45.57 | 4 |
2. | Bram Som | NED | 1.45.86 | 7 |
3. | Marcin Lewandowski | POL | 1.46.17 | 8 |
1500m | ||||
1. | Mehdi Baala | FRA | 3.36.99 | 7 |
2. | James Brewer | GBR | 3.37.27 | SF |
3. | Juan Carlos Higuero | ESP | 3.37.33 | SF |
5000m | ||||
1. | Mo Farah | GBR | 13.19.69 | 7 |
2. | Jesus Espana | ESP | 13.22.07 | 10 |
3. | Mourad Amdouni | FRA | 13.29.64 | Heat |
10.000m | ||||
1. | Carles Castillejo | ESP | 28.09.89 | 15 |
2. | Anatoliy Rybakov | RUS | 28.42.28 | 20 |
3. | Rui Pedro Silva | POR | 28.51.40 | 23 |
Maraton | ||||
1. | Jose Manuel Martinez | ESP | 2.14.04 | 8 |
2. | Jose Moreira | POR | 2.14.05 | 9 |
3. | Luis Feiteira | POR | 2.14.06 | 10 |
110m hæk | ||||
1. | William Sharman | GBR | 13.30 | 4 |
2. | Petr Svoboda | CZE | 13.38 | 6 |
3. | Artur Noga | POL | 13.43 | SF |
400m hæk | ||||
1. | Periklis Iakovakis | GRE | 48.42 | 5 |
2. | David Greene | GBR | 48.68 | 7 |
3. | Michael Bultheel | BEL | 49.67 | Heat |
3000m forh. | ||||
1. | Bouabdallah Tahri | FRA | 8.01.18 | 3 |
2. | Jukka Keskisalo | FIN | 8.14.47 | 8 |
3. | Eliseo Martin | ESP | 8.16.51 | 9 |
Højdespring | ||||
1. | Yaroslav Rybakov | RUS | 2.32 | 1 |
2. | Kyriakos Ioannou | CYP | 2.32 | 2 |
3. | Raul Spank | GER | 2.32 | 3 |
Sylwester Bednarek | POL | 2.32 | 3 | |
Stangspring | ||||
1. | Romain Mesnil | FRA | 5.85 | 2 |
2. | Renaud Lavillenie | FRA | 5.80 | 3 |
3. | Maksym Mazuryk | UKR | 5.75 | 4 |
Længdespring | ||||
1. | Greg Rutherford | GBR | 8.17 | 5 |
2. | Salim Sdiri | FRA | 8.07 | 6 |
3. | Chris Tomlinson | GBR | 8.06 | 8 |
Trespring | ||||
1. | Phillips Idowu | GBR | 17.73 | 1 |
2. | Nelson Evora | POR | 17.55 | 2 |
3. | Igor Spasovkhodskiy | RUS | 16.91 | 7 |
Kuglestød | ||||
1. | Tomasz Majewski | POL | 21.91 | 2 |
2. | Ralf Bartels | GER | 21.37 | 3 |
3. | Pavel Lyzhyn | BLR | 20.98 | 6 |
Diskoskast | ||||
1. | Robert Harding | GER | 69.43 | 1 |
2. | Piotr Malachowski | POL | 69.15 | 2 |
3. | Gerd Kanter | EST | 66.88 | 3 |
Hammerkast | ||||
1. | Primoz Kozmus | SLO | 80.84 | 1 |
2. | Szymon Ziolkowski | POL | 79.30 | 2 |
3. | Aleksey Zagornyi | RUS | 78.09 | 3 |
Spydkast | ||||
1. | Andreas Thorkildsen | NOR | 89.59 | 1 |
2. | Vadims Vasilevskis | LAT | 82.37 | 4 |
3. | Tero Pitkämäki | FIN | 81.90 | 5 |
Tikamp | ||||
1. | Aleksandr Pogorelov | RUS | 8528 | 3 |
2. | Aleksey Sysoyev | UKR | 8479 | 4 |
3. | Pascal Behrenbruch | GER | 8439 | 5 |
20 km kapgang | ||||
1. | Valeriy Borchin | RUS | 1.18.41 | 1 |
2. | Giorgio Rubino | ITA | 1.19.50 | 4 |
3. | Erik Tysse | NOR | 1.20.38 | 7 |
50 km kapgang | ||||
1. | Sergey Kirdyapkin | RUS | 3.38.35 | 1 |
2. | Trind Nymark | NOR | 3.41.16 | 2 |
3. | Jesus Angel Garcia | ESP | 3.41.37 | 3 |
4x100m | ||||
1. | Storbritannien | GBR | 38.02 | 3 |
2. | Italien | ITA | 38.54 | 6 |
3. | Frankrig | FRA | 39.21 | 8 |
4x400m | ||||
1. | Storbritannien | GBR | 3.00.53 | 2 |
2. | Belgien | BEL | 3.01.88 | 4 |
3. | Polen | POL | 3.02.23 | 5 |
Kvinder | ||||
100m | ||||
1. | Verena Sailer | GER | 11.24 | SF |
2. | Eleni Artymata | CYP | 11.49 | SF |
3. | Ezinne Okparaebo | NOR | 11.44 | KF |
200m | ||||
1. | Emily Freeman | GBR | 22.98 | 7 |
2. | Eleni Artymata | CYP | 23.05 | 8 |
3. | Johanna Danois | FRA | 23.03 | SF |
400m | ||||
1. | Antonina Krivoshapka | RUS | 49.71 | 3 |
2. | Christine Ohuruogu | GBR | 50.21 | 5 |
3. | Anastasiya Kapachinskaya | RUS | 50.53 | 7 |
800m | ||||
1. | Jennifer Meadows | GBR | 1.57.93 | 3 |
2. | Yuliya Krevsun | UKR | 1.58.00 | 4 |
3. | Mariya Savinova | RUS | 1.58.68 | 5 |
1500m | ||||
1. | Lisa Dobriskey | GBR | 4.03.75 | 2 |
2. | Nuria Fernandez | ESP | 4.04.91 | 4 |
3. | Lidia Chojecka | POL | 4.07.17 | 7 |
5000m | ||||
1. | Silvia Weissteiner | ITA | 15.09.74 | 7 |
2. | Sara Moreira | POR | 15.12.22 | 10 |
3. | Alemitu Bekele | TUR | 15.18.18 | 13 |
10.000m | ||||
1. | Ines Monteiro | POR | 31.25.67 | 10 |
2. | Mariya Konovalova | RUS | 31.26.94 | 11 |
3. | Dulce Felix | POR | 31.30.90 | 13 |
Maraton | ||||
1. | Marisa Barros | POR | 2.26.50 | 6 |
2. | Nailya Yulamanova | RUS | 2.27.08 | 8 |
3. | Alevtina Biktimirova | RUS | 2.27.39 | 9 |
100m hæk | ||||
1. | Derval O'Rourke | IRL | 12.67 | 4 |
2. | Lucie Skrobakova | CZE | 12.92 | SF |
3. | Carolin Nytra | GER | 12.94 | SF |
400m hæk | ||||
1. | Natalya Antyukh | RUS | 54.11 | 6 |
2. | Anastasiya Rabchenyuk | UKR | 54.78 | 7 |
3. | Angela Morosanu | ROU | 55.04 | 8 |
3000m forh. | ||||
1. | Marta Dominguez | ESP | 9.07.32 | 1 |
2. | Yuliya Zarudneva | RUS | 9.08.39 | 2 |
3. | Gulnara Galkina | RUS | 9.11.09 | 4 |
Højdespring | ||||
1. | Blanka Vlasic | CRO | 2.04 | 1 |
2. | Anna Chicherova | RUS | 2.02 | 2 |
3. | Arianne Friedrich | GER | 2.02 | 3 |
Stangspring | ||||
1. | Anna Rogowska | POL | 4.75 | 1 |
2. | Monika Pyrek | POL | 4.65 | 2 |
3. | Silke Spiegelburg | GER | 4.65 | 4 |
Længdespring | ||||
1. | Tatyana Lebedeva | RUS | 6.97 | 2 |
2. | Karin Melis Mey | TUR | 6.80 | 3 |
3. | Naide Gomes | POR | 6.77 | 4 |
Trespring | ||||
1. | Anna Pyatykh | RUS | 14.58 | 3 |
2. | Biljana Topic | SRB | 14.52 | 4 |
3. | Tatyana Lebedeva | RUS | 14.37 | 6 |
Kuglestød | ||||
1. | Nadine Kleinert | GER | 20.20 | 2 |
2. | Natalia Mikhnevich | BLR | 19.66 | 4 |
3. | Anna Avdeyeva | RUS | 19.66 | 5 |
Diskoskast | ||||
1. | Nicoleta Grasu | ROU | 65.20 | 3 |
2. | Zaneta Glanc | POL | 62.66 | 4 |
3. | Nadine Müller | GER | 62.04 | 6 |
Hammerkast | ||||
1. | Anita Wlodarczyk | POL | 77.96 | 1 |
2. | Betty Heidler | GER | 77.12 | 2 |
3. | Martina Hrasnova | SVK | 74.79 | 3 |
Spydkast | ||||
1. | Steffi Nerius | GER | 67.30 | 1 |
2. | Barbora Spotakova | CZE | 66.42 | 2 |
3. | Mariya Abakumova | RUS | 66.06 | 3 |
Syvkamp | ||||
1. | Jessica Ennis | GBR | 6731 | 1 |
2. | Jennifer Oeser | GER | 6493 | 2 |
3. | Kamila Chudzik | POL | 6471 | 3 |
20 km kapgang | ||||
1. | Olga Kaniskina | RUS | 1.28.09 | 1 |
2. | Olive Loughnane | IRL | 1.28.58 | 2 |
3. | Anisya Kirdiyapkina | RUS | 1.30.09 | 3 |
4x100m | ||||
1. | Tyskland | GER | 42.87 | 3 |
2. | Rusland | RUS | 43.00 | 4 |
3. | Storbritannien | GBR | 43.16 | 6 |
4x400m | ||||
1. | Rusland | RUS | 3.21.64 | 3 |
2. | Storbritannien | GBR | 3.25.16 | 4 |
3. | Tyskland | GER | 3.27.61 | 5 |
Ingen kommentarer:
Send en kommentar