Et af aspekterne ved et verdensmesterskab/de olympiske lege er at se, hvordan europæisk atletik klarer sig i forhold til den øvrige verden.
Som det er de fleste bekendt, er der discipliner, hvor Europa traditionelt klarer sig godt, og andre, hvor vi stort set ikke er med i billedet om medaljer.
De seneste fem OL/VM (2003-2008) angiver mændenes spydkast og kvindernes 20 km kapgang som Europas bedste discipliner baseret på top 8 placeringer. Se det gennemsnitlige antal europæere i de forskellige discipliners top 8 ved OL/VM i perioden 2003-2008 nedenfor.Disciplin | Total | Snit | |
1 | JT mænd | 37 | 7,4 |
1 | 20k kapgang kvinder | 37 | 7,4 |
3 | HT mænd | 36 | 7,2 |
3 | Syvkamp kvinder | 36 | 7,2 |
5 | PV kvinder | 33 | 6,6 |
6 | HJ kvinder | 32 | 6,4 |
7 | 50k kapgang mænd | 31 | 6,2 |
8 | DT mænd | 30 | 6,0 |
8 | DT kvinder | 30 | 6,0 |
8 | JT kvinder | 30 | 6,0 |
11 | HJ mænd | 29 | 5,8 |
11 | Tikamp mænd | 29 | 5,8 |
11 | 1500m kvinder | 29 | 5,8 |
14 | SP mænd | 28 | 5,6 |
15 | PV mænd | 27 | 5,4 |
15 | HT kvinder | 27 | 5,4 |
17 | SP kvinder | 25 | 5,0 |
18 | TJ kvinder | 24 | 4,8 |
18 | 4x100m kvinder | 24 | 4,8 |
20 | 3000mf kvinder | 14 | 4,7 |
21 | 20k kapgang mænd | 23 | 4,6 |
21 | 4x400m kvinder | 23 | 4,6 |
23 | 400mh kvinder | 22 | 4,4 |
24 | LJ kvinder | 21 | 4,2 |
25 | 800m kvinder | 20 | 4,0 |
26 | 1500m mænd | 18 | 3,6 |
26 | 4x400m mænd | 18 | 3,6 |
28 | TJ mænd | 17 | 3,4 |
29 | 3000mf mænd | 16 | 3,2 |
29 | 400m kvinder | 16 | 3,2 |
31 | 4x100m mænd | 14 | 2,8 |
32 | LJ mænd | 13 | 2,6 |
32 | 10.000m kvinder | 13 | 2,6 |
34 | 5000m kvinder | 12 | 2,4 |
34 | 100mh kvinder | 12 | 2,4 |
36 | 200m kvinder | 11 | 2,2 |
37 | maraton mænd | 10 | 2,0 |
37 | 100m kvinder | 10 | 2,0 |
37 | maraton kvinder | 10 | 2,0 |
40 | 400m mænd | 9 | 1,8 |
40 | 400mh mænd | 9 | 1,8 |
42 | 800m mænd | 8 | 1,6 |
42 | 110mh mænd | 8 | 1,6 |
44 | 100m mænd | 6 | 1,2 |
44 | 200m mænd | 6 | 1,2 |
46 | 5000m mænd | 2 | 0,4 |
46 | 10.000m mænd | 2 | 0,4 |
Ingen kommentarer:
Send en kommentar